FEAT SYSTEM EAの選択
10月の結果とMT4のストラテジーテスターの結果と比較してみました。
EA | 通貨ペア | 9/28-10/30 | tester | 差 |
ARIES | USDJPY | -558 | -520 | -38 |
BASILICA | EURJPY | 506 | 634 | -128 |
EX-Ace | USDJPY | -729 | -369 | -360 |
EX-Best | EURUSD | 61 | 1,275 | -1,214 |
Flashes | USDJPY | -1,244 | -1,371 | 127 |
GEMINI | GBPJPY | -292 | 114 | -406 |
MAUNALOA | EURUSD | -16 | -63 | 47 |
Merit | USDJPY | -760 | -785 | 25 |
MorningDayTrader | EURJPY | 619 | -561 | 1,180 |
St_PAULs | EURUSD | 669 | 1,054 | -385 |
Tre_Cassyn | EURJPY | 7 | -294 | 301 |
Tre_Cassyn | EURUSD | 241 | 509 | -268 |
Tre_Cassyn | USDJPY | -1,390 | -2,734 | 1,344 |
TurtleDove | USDJPY | -414 | 200 | -614 |
Trinity | USDJPY | -509 | -758 | 249 |
合計 | -3,809 | -3,669 | -140 |
テスターとの差が大きくマイナスな4つのEAをリストラすることとします。