混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

2024年3月末の資産状況

資産状況

2024年3月31日

合計73,961,015円となりました、

種類 金額 割合
ファンド元金 47,301,010 64.0%
ファンド利益分 6,810,381 9.2%
株式評価額 10,725,152 14.5%
Cash 9,124,472 12.3%
合計 73,961,015 100.0%

 

3/31時点のSBI証券の投資状況

株式(現物/特定預り)            
銘柄(コード) 数量 現在値 評価額 配当 配当金額  
1476 iSJリート 200 1,861 372,200 75 15,000  
1488 iFJリート 240 1,851 444,240 76 18,192  
1660 MXS高利Jリート 30 10,425 312,750 412 12,360  
2340 極楽湯HD 1 411 411 0 0  
2503 キリンHD 100 2,098 209,800 71 7,100  
3036 アルコニックス 100 1,463 146,300 54 5,400  
3048 ビックカメラ 101 1,282 129,482 18 1,818  
3289 東急不HD 100 1,249 124,850 28 2,800  
3543 コメダ 50 2,733 136,650 53 2,650  
3738 ティーガイア 100 2,062 206,200 75 7,500  
4979 OATアグリオ 100 2,127 212,700 55 5,500  
7164 全国保 100 5,501 550,100 170 17,000  
7192 日本モーゲージ 1 512 512 20 20  
7278 エクセディ 100 3,060 306,000 120 12,000  
7296 FCC 200 2,296 459,200 60 12,000  
7412 アトム 1000 909 909,000 0 0  
8098 稲畑産 80 3,175 254,000 120 9,600  
8198 MV東海 100 3,095 309,500 60 6,000  
8473 SBI 90 3,951 355,590 160 14,400  
8566 リコーリース 20 5,330 106,600 150 3,000  
8697 JPX 100 4,110 411,000 91 9,100  
8793 NECキャピ 100 3,835 383,500 130 13,000  
9347 日本管財HD 100 2,566 256,600 54 5,400  
9433 KDDI 100 4,482 448,200 140 14,000  
株式(現物/特定預り)合計         193,840  
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))            
銘柄(コード) 数量 現在値 評価額 配当 配当金額  
1476 iSJリート 100 1,861 186,100 75 7,500  
1488 iFJリート 60 1,851 111,060 76 4,548  
2198 アイ・ケイ・ケイHD 100 833 83,300 24 2,400  
2979 SOSiLA物流 1 122,900 122,900 5,573 5,573  
3249 産業ファ 1 135,600 135,600 6,542 6,542  
3292 イオンリート 1 139,300 139,300 6,700 6,700  
3295 ヒューリックRE 1 153,900 153,900 6,960 6,960  
3309 積水ハウスリート 1 80,500 80,500 3,594 3,594  
3466 ラサールロジ 1 154,100 154,100 6,840 6,840  
3493 ADL 1 121,200 121,200 5,449 5,449  
7192 日本モーゲージ 300 512 153,600 20 6,000  
7313 TSテック 100 2,011 201,050 73 7,300  
8798 アドバンスクリエイト 100 1,042 104,200 35 3,500  
8953 都市ファンド 1 94,700 94,700 4,540 4,540  
8960 ユナイテド 1 153,200 153,200 6,871 6,871  
8961 森トラスト 1 72,200 72,200 3,514 3,514  
8966 平和RE 1 142,100 142,100 6,650 6,650  
8972 KDX不動産 1 158,700 158,700 7,600 7,600  
株式(現物/旧NISA預り)         102,081  
銘柄(コード) 数量 現在値 評価額 配当 配当金額  
2564 GXスーパーディビ 1 2,873 2,873 105 105  
3543 コメダ 50 2,733 136,650 53 2,650  
4765 SBIGアセットM 100 735 73,500 22 2,150  
8098 稲畑産 20 3,175 63,500 120 2,400  
8473 SBI 10 3,951 39,510 160 1,600  
8566 リコーリース 80 5,330 426,400 150 12,000  
8591 オリックス 100 3,299 329,900 94 9,400  
株式(現物/旧NISA預り)合計         30,305  
             
ファンド名 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
SBISBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 100,000 10,000 12,005 20,050 20.05 120,050
SBISBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 10,000 10,000 10,356 356 3.56 10,356
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))            
ファンド名 数量 取得単価 現在値 損益 損益(%) 評価額
SBISBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 99,552 10,046 10,981 9,308 9.31 109,318
             
      3月31日 cash 9,124,472  
        評価額計 10,725,152  

年間の配当予想

税引き後年間で288,847円、月23,900円となります。

株式(現物/特定預り)合計 193,840
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 102,081
株式(現物/旧NISA預り) 30,305
合計 326,226
税引き後合計 286,847