混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

GEMFOREX 10月5日-10月9日の結果

GEMFOREX 10月5日-10月9日の結果

 

大きく負けました、取り消し線のEAはリストラしてのこったEA はロット調整します。

 

EA 稼働ロット 9/21-25 9/28-10/2 10/5-9
Flex,Beggar2,Day,Trading,Edition 3.00 -8,311 -7,258 -173,540
AUDNZD,Otaku 0.60 3,911 11,987 2,719
gee_Premia_SCAL_USDJPY_M5 0.11 1,353   2,103
gee__SCAL_USDJPY_M1 0.40 20,672 -20,000 -30,093
gee_Racer_Scalper_AUDCAD_M5 0.20 0 10,056  
RASETSU_EA 0.30 2,487 937 -1,478
Royal-AUDNZD 0.50 -2,268 -5,881 -5,017
泡沫の夢,MultiLogic4.1 0.02 294 204 1,308
Strong_EA 0.10 -3,110 3,742 2,625
WinWin_AUD 0.10 -188 -609 96
Mochi_BOO 0.05   136 3
gee_ADvanced_Morning_USDJPY_M5 0.12   -8,858 -16,089
SWAP   29    
-218,038 14,869 -15,544 -217,363