混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

GEMFOREX 2021年2月第1週

EA ロット 1月 2/1-5
FlexBeggar,DayTrade 2.00 -72,323 48,699
PostRolloverMiracle 1.00 21,358 13,795
AUDNZD,Otaku 0.30 1,830 -2,017
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM 0.15 -61 3,830
eastpoint_simple_AUDUSD_M15 0.15 1,802 0
LOTO_USDJPY_Gem02 0.15 7,610 -1,620
Lemon_EURJPY_M5_GEM 0.15 2,496 -297
Berigitte,2 0.15 -10,258 -3,598
WaveRider_EURUSD_Gem01 0.15 -1,977 -11,664
WaveRider_USDJPY_Gem05 0.15 2,245 2,073
Other   -25,519 308
-23,288 -72,797 49,509