混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

GEMFOREX 2021年2月第3週

EA ロット 1月 2/1-5 2/8-12 2/15-19
FlexBeggar,DayTrade 2.00 -72,323 48,699 23,159 8,311
PostRolloverMiracle 1.00 21,358 13,795 13,300 0
AUDNZD,Otaku 0.30 1,830 -2,017 684 -1,443
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM 0.15 -61 3,830 5,920 0
eastpoint_simple_AUDUSD_M15 0.15 1,802 0 855 0
LOTO_USDJPY_Gem02 0.15 7,610 -1,620 8,040 2,040
LOTO_EURUSD 0.05       -1,711
Lemon_EURJPY_M5_GEM 0.15 2,496 -297 582 417
Berigitte,2 0.15 -10,258 -3,598 169 -3,569
WaveRider_EURUSD_Gem01 0.15 -1,977 -11,664 1,711 2,874
WaveRider_USDJPY_Gem05 0.15 2,245 2,073 1,624 2,715
Other   -25,519 308 488 1,572
44,450 -72,797 49,509 56,532 11,206
Taritari 50,971 50,971