混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

GEMFOREX 2021年3月第3週

EA ロット 3/1-5 3/8-12 3/15-19
FlexBeggar,DayTrade 2.00 80,397 9,720 114,542
PostRolloverMiracle 1.00 -43,538 7,366 40,823
AUDNZD,Otaku 0.25 10,436 1,213 10,226
PINEAPPLE_EURUSD_M15_GEM 0.15 14,341 12,762 1,059
LOTO_USDJPY_Gem02 0.15 1,395 -5,140 停止
LOTO_EURUSD 0.05 -4,239 -1,344 停止
Lemon_EURJPY_M5_GEM 0.15 1,609 -9,853 停止
WaveRider_EURUSD_Gem01 0.15 -5,300 -16,294 停止
WaveRider_USDJPY_Gem05 0.15 5,463 -18,554 停止
Other     -259 1,169
304,012 60,564 -20,383 167,819