混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

2024年6月末の資産状況

資産状況

2024年6月30日

合計79,516,320円となりました

前回に比べ8,488,772円増加です、株とCashの計では95,370円減少です、株式は増加してますが、reitがさえません

種類 2024/3 2024/6 増減
ファンド元金 47,301,010 47,301,010 0
ファンド利益分 6,810,381 15,394,523 8,584,152
株式評価額 10,725,152 10,466,460 -258,692
Cash 9,124,472 9,287,794 163,322
合計 73,961,015 82,449,787 8,488,772

SBI証券の状況

株式(現物/特定預り)    
銘柄(コード) 数量 評価額
1476 iSJリート 200 357,000
1488 iFJリート 240 427,920
1660 MXS高利Jリート 40 397,560
210A iF日経高リート 1 1,512
2503 キリンHD 100 207,300
3003 ヒューリック 100 142,450
3036 アルコニックス 100 156,400
3048 ビックカメラ 101 154,833
3543 コメダ 50 135,900
3738 ティーガイア 100 305,000
4503 アステラス薬 100 159,000
7164 全国保 100 592,600
7313 TSテック 100 190,550
8098 稲畑産 80 282,400
8198 MV東海 100 311,000
8473 SBI 90 366,030
8566 リコーリース 20 106,400
8697 JPX 100 375,200
8793 NECキャピ 100 413,500
9286 エネクスインフラ 10 761,000
9347 日本管財HD 100 271,100
9432 NTT 1000 151,800
9433 KDDI 100 425,400
株式(現物/特定預り)合計   6,691,855
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))    
銘柄(コード) 数量 評価額
1476 iSJリート 100 178,500
1488 iFJリート 60 106,980
2198 アイ・ケイ・ケイHD 100 78,500
2979 SOSiLA物流 1 117,700
3249 産業ファ 1 126,600
3292 イオンリート 1 133,200
3295 ヒューリックRE 1 146,000
3309 積水ハウスリート 1 79,100
3466 ラサールロジ 1 147,600
3493 ADL 1 120,100
7313 TSテック 100 190,550
8798 アドバンスクリエイト 100 107,700
8953 都市ファンド 1 90,500
8960 ユナイテド 1 142,900
8961 森トラスト 1 69,400
8966 平和RE 1 132,200
8972 KDX不動産 1 156,500
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))合計   2,124,030
株式(現物/旧NISA預り)    
銘柄(コード) 数量 評価額
2564 GXスーパーディビ 1 2,874
3543 コメダ 50 135,900
4765 SBIGアセットM 100 66,700
8098 稲畑産 20 70,600
8473 SBI 10 40,670
8566 リコーリース 80 425,600
8591 オリックス 100 355,200
株式(現物/旧NISA預り)合計   1,097,544
投資信託(金額/特定預り)    
ファンド名 数量 評価額
SBISBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 100943 120,001
SBISBI・J-REIT(分配)ファンド(年4回決算型) 203821 196,810
SBISBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・F(年4回決算型) 9175 10,289
SBISBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド(年4回決算型) 9681 10,447
SBISBI欧州高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) 95170 101,746
投資信託(金額/特定預り)合計   439,292
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))    
ファンド名 数量 評価額
SBISBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) 99552 113,738
投資信託(金額/NISA預り(成長投資枠))合計   113,738
総合計   10,466,460
     
Cash   9,287,794

内訳としては

  6,566,931
Jreit   3,889,082
債券   10,447
  10,466,460

 

現在の年間配当金予想

  2024/3 2024/6 増減
株式(現物/特定預り)合計 193,840 256,893 63,053
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 102,081 96,081 -6,000
株式(現物/旧NISA預り) 30,305 32,115 1,810
合計 326,226 385,089 58,863
税引き後合計 286,847 332,901 46,054

若干増えてます、とりあえず目標は年末までに税込100万円としています