混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

現在の年間配当金予想(2024年8月末時点)

配当金

2024年8月末の年間配当金

配当額が不明な投資信託は算定できていませんので若干上乗せがあります。

税金控除後で60万程度となっています。

月5万円ですね、

株式(現物/特定預り)合計 574,622
株式(現物/NISA預り(成長投資枠)) 96,081
株式(現物/旧NISA預り) 32,115
合計 702,818
税引き後合計 586,083

 

個別詳細

銘柄(コード) 数量 配当 配当金額
1476 iSJリート 200 75 15,000
1488 iFJリート 240 76 18,192
1660 MXS高利Jリート 40 412 16,480
1928積水ハウス 20 129 2,580
210A if日経高リート 1    
2503 キリンHD 100 71 7,100
3003 ヒューリック 240 52 12,480
3036 アルコニックス 100 58 5,800
3048 ビックカメラ 101 21 2,121
3543 コメダ 50 54 2,700
4008住友精化 20 200 4,000
4042東ソー 11 85 935
4503 アステラス製薬 100 74 7,400
5105toyotire 20 105 2,100
7164 全国保 100 197 19,700
7267 honda 11 68 748
7313 TSテック 100 83 8,300
8058三菱商事 20 100 2,000
8098 稲畑産 80 125 10,000
8130サンゲツ 30 150 4,500
8198 MV東海 100 75 7,500
8309三井トラスト 20 145 2,900
8411みずほ 20 115 2,300
8473 SBI 120 160 19,200
8566 リコーリース 20 165 3,300
8584ジャックス 30 210 6,300
8593三菱HC 20 40 800
8697 JPX 100 61 6,100
8725MS&AD 20 145 2,900
8793 NECキャピ 100 150 15,000
9284 カナディアン 15 7,550 113,250
9286 エネクス 20 6,000 120,000
9287 JIF 15 5,800 87,000
9347 日本管財HD 100 54 5,400
9432 NTT 1000 5.2 5,200
9433 KDDI 100 145 14,500
9513Jpower 10 100 1,000
株式(現物/特定預り)合計     554,786
株式(現物/NISA預り(成長投資枠))      
銘柄(コード) 数量 配当 配当金額
1476 iSJリート 100 75 7,500
1488 iFJリート 60 76 4,548
2198 アイ・ケイ・ケイHD 100 24 2,400
2979 SOSiLA物流 1 5,573 5,573
3249 産業ファ 1 6,542 6,542
3292 イオンリート 1 6,700 6,700
3295 ヒューリックRE 1 6,960 6,960
3309 積水ハウスリート 1 3,594 3,594
3466 ラサールロジ 1 6,840 6,840
3493 ADL 1 5,449 5,449
7313 TSテック 100 73 7,300
8798 アドバンスクリエイト 100 35 3,500
8953 都市ファンド 1 4,540 4,540
8960 ユナイテド 1 6,871 6,871
8961 森トラスト 1 3,514 3,514
8966 平和RE 1 6,650 6,650
8972 KDX不動産 1 7,600 7,600
株式(現物/旧NISA預り)     96,081
銘柄(コード) 数量 配当 配当金額
2564 GXスーパーディビ 1 105 105
3543 コメダ 50 54 2,700
4765 SBIGアセットM 100 21.5 2,150
8098 稲畑産 20 125 2,500
8473 SBI 10 160 1,600
8566 リコーリース 80 165 13,200
8591 オリックス 100 98.6 9,860
株式(現物/旧NISA預り)合計     32,115

 

種類別集計

せっせと買ったインフラファンドが半数くらいまでになりました。

今後リートを重点的に追加購入したいと思ってます。

リート 132,553 18.9%
インフラファンド 320,250 45.6%
250,015 35.6%
税込み合計 702,818