混沌の宮廷

投資記録ほか雑記帳です

2024年7月に購入した株

資産状況(追加投資)

遅くなりましたが2024年7月に購入した株式

 

購入方針

配当重視で

1インフラファンド

2リート

3高配当株(概ね3.5%以上で減配のおそれが少ないもの)

金額は

ファンドの利益から月200万程度を購入予定でした。

 

実際の購入額は

インフラファンド 2,028,000
株式 604,527
7月計 2,632,527

少し予算超過です、インフラファンドの下落が止まりませんので買いすぎました。

具体的には以下の通りでした。

2024年7月追加分      
銘柄 約定数量 約定単価 決済損益
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 2 96,000 192,000
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 3 95,000 285,000
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 5 93,300 466,500
FPパートナー 100 2,666 266,600
ジャックス 20 4,620 92,400
ジャックス 10 4,580 45,800
ジャパン・インフラファンド投資法人 5 73,000 365,000
ジャパン・インフラファンド投資法人 5 72,100 360,500
積水ハウス 1 3,765 3,765
日本たばこ産業 1 4,360 4,360
住友精化 1 5,110 5,110
東ソー 1 2,001 2,001
TOYO TIRE 1 2,396 2,396
本田技研工業 1 1,585 1,585
三菱商事 1 3,097 3,097
サンゲツ 1 2,955 2,955
三井住友トラスト・ホールディングス 1 3,686 3,686
みずほフィナンシャルグループ 1 3,249 3,249
三菱HCキャピタル 1 1,036 1,036
MS&ADインシュアランスグループHD 1 3,425 3,425
電源開発 1 2,427 2,426
ネクス・インフラ投資法人 投資証券 5 71,800 359,000
積水ハウス 9 3,678 33,102
サンゲツ 9 2,938 26,442
三井住友トラスト・ホールディングス 9 3,676 33,084
みずほフィナンシャルグループ 9 3,282 29,538
SBIホールディングス 10 3,847 38,470
合計     2,632,527

株式は日経が1285円下落した7/25日に1株から購入開始し、7/31に個別に下落していた株を追加しています。